Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ημέρα | Ώρα-ες |
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΗ | Τετάρτη | 2η & 5η |
2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | Τετάρτη | |
3 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Τετάρτη | 3η |
4 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | Τετάρτη | 3η |
5 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | Τετάρτη | 2η και 5η |
6 | ΚΑΡΑΒΑΣΕΛΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Τετάρτη | 5η |
7 | ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Τετάρτη | 4η- 5η |
8 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ | ΣΟΦΙΑ | Δευτέρα | 3η-4η |
9 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Τετάρτη | 5η |
10 | ΛΑΛΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Τετάρτη | 3η & 5η |
11 | ΜΑΡΑΖΙΩΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Τετάρτη | 2η & 3η |
12 | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Τετάρτη | 4η |
13 | ΞΥΔΙΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πέμπτη | 4η |
14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΩΡΑΙΑ | Τετάρτη | 5η |
15 | ΠΑΝΑΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Τετάρτη | 4η |
16 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Τετάρτη | 4η |
17 | ΠΛΩΤΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Τετάρτη | 3η & 4η |
18 | ΠΟΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Τετάρτη | 4η |
19 | ΡΕΝΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | Τετάρτη | 4η |
20 | ΡΗΓΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Τετάρτη | 3η & 6η |
21 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Τετάρτη | 3η & 4η |
22 | ΣΤΡΑΤΟΥΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τετάρτη | 5η |
23 | ΤΖΕΛΑΤΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Τετάρτη | 2η & 5η |
24 | ΤΖΗΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Τετάρτη | 4η και 6η |
25 | ΧΙΩΤΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Τετάρτη |
Posted 3 Δεκεμβρίου 2024
3061
0
2